terça-feira, 6 de outubro de 2015

Resultados da Week 4

A Week 4 terminou ontem com a vitória do Seattle Seahawks sobre o Detroit Lions, vamos então aos resultados da semana:

Baltmore Ravens (1-3) 23 x 20 Pittsburgh Steelers (2-2)
New York Jets (3-1) 27 x 14 Miami Dolphins (1-3)
Oakland Raiders (2-2) 20 x 22 Chicago Bears (1-3)
Houston Texans (1-3) 21 x 48 Atlanta Falcons (4-0)
Kansas City Chiefs (1-3) 21 x 36 Cincinatti Bengals (4-0)
Jacksonville Jaguars (1-3) 13 x 16 Indianapolis Colts (2-2)
Philadelphia Eagles (1-3) 20 x 23 Washington Redskins (2-2)
Cleveland Browns (1-3) 27 x 30 San Diego Chargers (2-2)
Green Bay Packers (4-0) 17 x 03 San Francisco 49'Ers (1-3)
St.Louis Rams (2-2) 24 x 22 Arizona Cardinals (3-1)
Carolina Panthers (4-0) 37 x 23 Tampa Bay Buccanears (1-3)
New York Giants (2-2) 24 x 10 Buffalo Bills (2-2)
Dallas Cowboys (2-2) 20 x 26 New Orleans Saints (1-3)
Detroit Lions (0-4) 10 x 13 Seattle Seahawks (2-2)
O post vai ficando por aqui! Veja mais sobre a Week 4 no nosso Boletim Semanal

Nenhum comentário:

Postar um comentário